全程马拉松
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 10000 | 10000 |
| 2 | 5000 | 5000 |
| 3 | 1500 | 1500 |
| 4 | 1200 | 1200 |
| 5 | 1000 | 1000 |
| 6 | 800 | 800 |
| 7 | 600 | 600 |
| 8 | 500 | 500 |
| 9 | 400 | 400 |
| 10 | 300 | 300 |
| 11-20 | 200 | 200 |
半程马拉松
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1500 |
| 2 | 1000 | 1000 |
| 3 | 800 | 800 |
| 4 | 600 | 600 |
| 5 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 300 |
11公里趣味跑
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 500 |
| 2 | 300 | 300 |
| 3 | 100 | 100 |

