草原王公路车积分总成绩
(当本组别完赛人数大于50人时适用该奖金方案)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | 4000 | 4000 |
| 3 | 3000 | 3000 |
| 4 | 2000 | 2000 |
| 5 | 1200 | 1200 |
| 6 | 1000 | 1000 |
| 7 | 800 | 800 |
| 8 | 600 | 600 |
| 9 | 500 | 500 |
| 10 | 300 | 300 |
| 11-20 | 200 | 200 |
注:**前六名获奖选手参与颁奖仪式
草原王山地车积分总成绩
(当本组别完赛人数大于50人时适用该奖金方案)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | 4000 | 4000 |
| 3 | 3000 | 3000 |
| 4 | 2000 | 2000 |
| 5 | 1200 | 1200 |
| 6 | 1000 | 1000 |
| 7 | 800 | 800 |
| 8 | 600 | 600 |
| 9 | 500 | 500 |
| 10 | 300 | 300 |
| 11-20 | 200 | 200 |
注:**前六名获奖选手参与颁奖仪式。
草原王公路车积分总成绩
(当本组别完赛人数小于50人时适用该奖金方案)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | 2000 | 2000 |
| 3 | 1500 | 1500 |
| 4 | 1000 | 1200 |
| 5 | 800 | 800 |
| 6 | 600 | 600 |
| 7 | 500 | 500 |
| 8 | 400 | 400 |
| 9 | 300 | 300 |
| 10 | 200 | 200 |
| 11-20 | …… | …… |
注:**前六名获奖选手参与颁奖仪式。
草原王山地车积分总成绩
(当本组别完赛人数小于50人时适用该奖金方案)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | 2000 | 2000 |
| 3 | 1500 | 1500 |
| 4 | 1000 | 1200 |
| 5 | 800 | 800 |
| 6 | 600 | 600 |
| 7 | 500 | 500 |
| 8 | 400 | 400 |
| 9 | 300 | 300 |
| 10 | 200 | 200 |
| 11-20 | …… | …… |
注:**前六名获奖选手参与颁奖仪式。
草原王公路车积分总成绩(40+年龄组)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 800 | 800 |
| 3 | 600 | 600 |
注:**前三名获奖选手需上台领奖。
草原王山地车积分总成绩(40+年龄组)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 800 | 800 |
| 3 | 600 | 600 |
注:**前三名获奖选手需上台领奖。
草原王公路车积分总成绩(50+年龄组)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 800 | 800 |
| 3 | 600 | 600 |
注:**前三名获奖选手需上台领奖。
草原王山地车积分总成绩(50+年龄组)
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 800 | 800 |
| 3 | 600 | 600 |
注:**前三名获奖选手需上台领奖。
奖金领取说明:
上表均为人民币税前金额,由组委会代扣代缴20%个人所得税,赛后15个工作日内转入获奖选手指定账户(请选手在赛事手册-奖金申请模块填写账户信息)。
获奖选手需要出席颁奖仪式。不出席颁奖仪式的选手,视为主动放弃奖金。放弃的奖金不递推至其他选手。