草原跑23公里组
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | 4000 | 4000 |
| 3 | 3000 | 3000 |
| 4 | 2000 | 2000 |
| 5 | 1000 | 1000 |
| 6 | 800 | 800 |
| 7 | 600 | 600 |
| 8 | 500 | 500 |
| 9 | 400 | 400 |
| 10 | 300 | 300 |
| 11-15 | 200 | 200 |
美丽乡村跑10公里组
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 800 | 800 |
| 3 | 600 | 600 |
| 4 | 500 | 500 |
| 5 | 300 | 300 |
| 6 | 200 | 200 |

