草原跑23公里组
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | 4000 | 4000 |
| 3 | 3000 | 3000 |
| 4 | 2000 | 2000 |
| 5 | 1000 | 1000 |
| 6 | 800 | 800 |
| 7 | 600 | 600 |
| 8 | 500 | 500 |
| 9 | 400 | 400 |
| 10 | 300 | 300 |
| 11-15 | 200 | 200 |
美丽乡村跑10公里组
| 名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 800 | 800 |
| 3 | 600 | 600 |
| 4 | 500 | 500 |
| 5 | 300 | 300 |
| 6 | 200 | 200 |
奖金领取说明:
上述奖金设置均为税前金额,组委会需代扣代缴20%个人所得税,赛后获奖选手填写“奖金申请”表单提交后15个工作日内转入获奖选手指定账户(请选手在赛事手册-奖金申请模块填写账户信息)。
获奖选手需要出席颁奖仪式。不出席颁奖仪式的选手,视为主动放弃奖金。放弃的奖金不递推至其他选手。

