草原王-公路车组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 3000 | 3000 |
2 | 2000 | 2000 |
3 | 1800 | 1800 |
4 | 1500 | 1500 |
5 | 1000 | 1000 |
6 | 800 | 800 |
草原王-公路车组 40+
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
草原王-公路车组 50+
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
草原王-山地车组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 3000 | 3000 |
2 | 2000 | 2000 |
3 | 1800 | 1800 |
4 | 1500 | 1500 |
5 | 1000 | 1000 |
6 | 800 | 800 |
草原王-山地车组40+
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
草原王-山地车组50+
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |